Toyota Camry Market Data
CarFlipIQ is tracking 6,783 Toyota Camry listings in 51 states, at a national LocalIQ™ median asking price of $9,500 across all model years. Among recent model years the 2018 is the most listed, with 513 cars at $13,850. The median runs from $2,800 for the 2001 to $34,595 for the 2026. The biggest one-year step is 2025 to 2026: $5,700 more for the newer car.
Listings tracked
Active
6,783
LocalIQ™ median asking price
Median asking price
$9,500
Listed in
States
51 states
Median days to sell (sold listings)
from 16,503 sold listings
14 days
See the max bid on a Toyota Camry before you bid
Check this carToyota Camry asking prices by model year
| Model year | Median asking price | Listings | vs. year before |
|---|---|---|---|
| 2026 Camry | $34,595 | 90 | +$5,700 |
| 2025 Camry | $28,895 | 137 | +$4,895 |
| 2024 Camry | $24,000 | 162 | +$2,010 |
| 2023 Camry | $21,990 | 286 | +$2,700 |
| 2022 Camry | $19,290 | 237 | +$1,791 |
| 2021 Camry | $17,499 | 325 | +$1,079 |
| 2020 Camry | $16,420 | 379 | +$1,520 |
| 2019 Camry | $14,900 | 433 | +$1,050 |
| 2018 Camry | $13,850 | 513 | +$3,250 |
| 2017 Camry | $10,600 | 479 | +$1,200 |
| 2016 Camry | $9,400 | 423 | +$500 |
| 2015 Camry | $8,900 | 425 | +$1,100 |
| 2014 Camry | $7,800 | 399 | +$400 |
| 2013 Camry | $7,400 | 240 | +$900 |
| 2012 Camry | $6,500 | 431 | +$1,500 |
| 2011 Camry | $5,000 | 298 | +$400 |
| 2010 Camry | $4,600 | 177 | +$100 |
| 2009 Camry | $4,500 | 290 | +$501 |
| 2008 Camry | $3,999 | 163 | −$1 |
| 2007 Camry | $4,000 | 336 | +$500 |
| 2006 Camry | $3,500 | 81 | +$0 |
| 2005 Camry | $3,500 | 123 | +$300 |
| 2004 Camry | $3,200 | 85 | +$200 |
| 2003 Camry | $3,000 | 101 | +$0 |
| 2002 Camry | $3,000 | 95 | +$200 |
| 2001 Camry | $2,800 | 44 | +$0 |
| 2000 Camry | $2,800 | 31 | — |
2018 Toyota Camry in its largest state markets
The 2018 is the most-listed recent model year, so it is the fairest like-for-like read across states. Same model year in every row.
| State | Median asking price | Listings |
|---|---|---|
| California | $12,999 | 67 |
| Texas | $12,600 | 31 |
| Florida | $12,600 | 30 |
| North Carolina | $14,000 | 25 |
| Arizona | $13,925 | 20 |
| Oregon | $14,618 | 20 |
| Illinois | $12,850 | 18 |
| Washington | $14,130 | 18 |
| Georgia | $13,900 | 17 |
| South Carolina | $12,995 | 17 |
Work the numbers on a Toyota Camry
Get Toyota Camry pricing in your ZIP
Local asking prices and days to sell for the year, make and model you are bidding on.